Stream Classics to Latest K-Movies & Shows at OnDemandKorea

Korean Box Office for the Weekend 2014.03.07 ~ 2014.03.09

The number one movie this week is "'300: Rise of an Empire'"

Advertisement

Korean Box Office - Admissions for the Weekend 2014.03.07 - 2014.03.09 (www.kobis.or.kr)

# Films Release date Week-end Total
1 "300: Rise of an Empire"   661 909 782 906
2 "Non-Stop"   395 833 1 464 427
3 "Miss Granny" (수상한 그녀) 2014/01/23 145 181 8 427 650
4 "12 Years a Slave"   108 202 299 554
5 "Pompeii"   97 098 1 310 418
6 "Frozen"   96 098 10 194 484
7 "Tabloid Truth" (찌라시 : 위험한 소문) 2014/02/20 78 626 1 181 334
8 "Diana"   27 081 39 326
9 "Dallas Buyers Club"   25 410 34 004
10 "Apostle" (신이 보낸 사람) 2014/02/13 18 471 393 695
Korean movies only  
  "Venus Talk" (관능의 법칙) 2014/02/13 14 728 763 862
  "Mansin: Ten Thousand Spirits" (만신) 2014/03/06 7 470 13 063
  "Another Family" (또 하나의 약속) 2014/02/06 4 669 491 925
  "Intruders" (조난자들) 2014/03/06 4 637 7 762
  "Thread of Lies" (우아한 거짓말) 2014/03/13 1 870 12 970
  "The Empire of Shame" (탐욕의 제국) 2014/03/06 868 2 053
  "The Satellite Girl and Milk Cow" (우리별 일호와 얼룩소) 2014/02/20 519 43 469
  "The Nut Job" (넛잡: 땅콩 도둑들)   482 476 597
  "When A Man Loves A Woman" (남자가 사랑할 때) 2014/01/22 331 1 973 725
  "Late Autumn - 2010" (만추 - 晚秋) - Re-release
2011/02/17 249 848 364
❎ Try Ad-free