Stream K-Dramas at OnDemandKorea

Korean Box Office for the Weekend 2020.05.12 ~ 2020.02.24

The number one movie this week is "The Greatest Showman"

Advertisement

Korean Box Office - Admissions for the Weekend 2020.05.12 - 2020.02.24 (www.kobis.or.kr)

# Films Release date Week-end Total
1 "The Greatest Showman"   40 968 1 449 683
2 "Escape from Pretoria"   36 783 126 975
3 "La Belle Époque"   16 301 21 802
4 "The Platform"   11 589 51 833
5 "The Hitman's Bodyguard"   7 264 10 426
6 "Weathering With You" (天気の子)   5 375 699 078
7 "Farewell My Concubine" (霸王別姬)   5 345 84 709
8 "The Last Full Measure"   5 014 8 214
9 "Trolls World Tour"   4 966 144 410
10 "The Call of the Wild"   4 807 32 242
Korean movies only  
  "The New World" (신세계) 2020/05/21 2 352 4 687 530
  "Bori" (나는보리) 2020/05/21 2 348 5 227
  "Beyond That Mountain" (저 산 너머) 2020/04/30 2 332 100 477
  "Hotel Lake" (호텔 레이크) 2020/04/29 627 69 806
  "Nine Monks" (아홉 스님) 2020/05/27 519 519
  "Miracle in Cell No.7" (7번방의 선물) 2013/01/23 269 12 812 039
  "Our Cat" (고양이 집사) 2020/05/14 258 2 235
  "King of Prison" (범털) 2020/05/14 176 1 497
  "Boomerang Family" (고령화가족) 2013/05/09 173 1 141 444
  "Citizen Roh" (시민 노무현) 2019/05/23 105 14 605
❎ Try Ad-free