Stream K-Dramas at OnDemandKorea

Korean Box Office for the Weekend 2021.12.03 ~ 2021.12.05

The number one movie this week is "Spiritwalker" (유체이탈자)

Advertisement

Korean Box Office - Admissions for the Weekend 2021.12.03 - 2021.12.05 (www.kobis.or.kr)

# Films Release date Week-end Total
1 "Spiritwalker" (유체이탈자) 2021/11/24 132 637 626 480
2 "Encanto"   107 789 437 896
3 "Nothing Serious" (연애 빠진 로맨스) 2021/11/24 105 239 399 673
4 "Ghostbusters: Afterlife"   47 635 80 146
5 "DUNE"   44 144 1 495 461
6 "Eternals"   20 462 3 027 559
7 "Last Night in Soho"   15 962 33 855
8 "Chun Tae-il: A Flame That Lives On" (태일이) 2021/12/01 13 875 85 980
9 "Perhaps Love" (장르만 로맨스) 2021/11/17 13 127 504 085
10 "Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba The Hashira Meeting Arc" (劇場版 鬼滅の刃 柱合会議·蝶屋敷編)   11 586 18 275
Korean movies only  
  "Phantom: The Musical Live" (팬텀: 더 뮤지컬 라이브) 2021/12/01 3 889 6 659
  "Tazza: The High Rollers" (타짜) 2021/12/01 3 221 5 691 632
  "MAMAMOO - 2021 Where Are We Concert - The Movie" (마마무 2021 웨어 아 위 콘서트 더 무비) 2021/12/__ 2 921 2 921
  "Log in Belgium" (로그 인 벨지움) 2021/12/01 1 949 3 188
  "Coming to You" (너에게 가는 길) 2021/11/17 1 599 14 340
  "LIMECRIME" (라임크라임) 2021/11/25 1 542 6 489
  "The Prayer" (간호중) 2021/12/02 1 268 1 626
  "Burning Flower" (한창나이 선녀님) 2021/10/20 1 115 9 686
  "Paid in Blood" (강릉) 2021/11/10 703 305 261
  First Unification Culture Film Festival Invitation ('Mr. Driver' [기사 선생], 'Eunseo' [은서], 'Air Conditioner in PANMUNJEOM' [판문점 에어컨])   610 610
❎ Try Ad-free