Stream K-Dramas at OnDemandKorea

Spiritwalker - 🔢 South Korean Box Office (Korean Movie, 2020, 유체이탈자)

Advertisement

 

Box Office - Admissions (www.cine21.com & www.kobis.or.kr)

  • As of 2022.01.16 :  814 903  Admissions
  • As of 2022.01.09 :  811 955  Admissions
  • As of 2022.01.02 :  810 702  Admissions
  • As of 2021.12.26 :  808 900  Admissions
  • As of 2021.12.19 :  803 051  Admissions
  • As of 2021.12.12 :  765 620  Admissions
  • As of 2021.12.05 :  626 480  Admissions
  • As of 2021.11.28 :  362 424  Admissions
❎ Try Ad-free